AI农艺师类产品报价
| 模块 | 功能 | 报价 | |||
| 初级版 | 高级版 | 设施农场版 | 大田农场版 | ||
| 作物模型 | 地块圈定 | √ | √ | √ | √ |
| 地力查询(自动调取) | √ | √ | √ | √ | |
| 气象查询(自动调取) | √ | √ | √ | √ | |
| 模型修正 | √ | √ | √ | √ | |
| 产量预估 | √ | √ | √ | √ | |
| 7-15天灌溉需求预报 | √ | √ | √ | √ | |
| 7-15天营养需求预报 | √ | √ | √ | √ | |
| 病虫害模型 | 病害问诊 | √ | √ | ||
| 病虫害图像识别 | √ | √ | √ | √ | |
| 7-15天病虫害预警(试用,仅水稻版) | √ | √ | √ | √ | |
| 气象模块 | 高温和冻害预警 | √ | √ | ||
| 干旱等级预警 | √ | √ | |||
| 暴雨预警 | √ | √ | |||
| 排涝天数计算 | √ | √ | |||
| 风灾倒伏预警 | √ | √ | |||
| 花期授粉概率计算 | √ | √ | √ | ||
| 种植窗口期计算 | √ | √ | |||
| 收获窗口期计算 | √ | √ | |||
| 农场管理系统 | 员工档案 | √ | √ | ||
| 地块档案 | √ | √ | |||
| 种植计划 | √ | √ | |||
| 农事分配 | √ | √ | |||
| 进度跟踪 | √ | √ | |||
| 预算管理 | √ | √ | |||
| 农资进销存 | √ | √ | |||
| 数据看板 | 大屏显示 | √ | √ | ||
| 实时监控 | √ | √ | |||
| 成本分析 | √ | √ | |||
| 异常数据 | √ | √ | |||
| 物联网及自动控制软件 | 气象站数据接入 | √ | √ | √ | √ |
| 水肥一体机自动控制 | √ | √ | √ | ||
| 棚被自动启闭 | √ | ||||
| 遮阳自动启闭 | √ | ||||
| 放风口自动启闭 | √ | ||||
| SAAS价格 | 免费 | 10元/亩 | 12万元/年 | 15万元/年 | |
| 单独部署价格 | 无 | 无 | 20万,续费每年2万 | 20万,续费每年2万。 | |
| 备注 | 无 | 无 | 限20个棚以下或不超过50亩,每超过1个棚或增加1亩加1000元。 本报价不包含硬件,对接硬件类型不超过10个。 | 限1万亩以下,每超过1亩加3元。 本报价不包含硬件,对接硬件类型不超过10个。 | |
| 备注 | 限使用系统已有模型 | 含系统已有模型1个, 每增加1个已有模型收费5000元, 每增加一个新品种模型30000元, 新增作物大类收费30万元。 | |||
备注:
1、以上报价均为系统默认数据精度,其中地面精度为10m-1km,气象精度为6km*6km。如需更高精度数据请联系我们;
2、定制开发价格另议,请联系我们。
3、欢迎咨询成为我们的代理商,可以享受区域代理价格。




