用户在使用中找不到合适的模型时,或者想要作物与地块模型对应更精准,需要对模型进行修正。修正的前提,是农作物大类必须在系统中存在。
模型修正,是用之前的种植数据对模型中的参数进行校对,使作物品种的参数相对于某些地区更加精确。因此,修正数据必须是真实的种植数据。
在模型修正时,当前仅支持以2023年数据进行修正。
在模型修正过程中,请尽可能多的输入相应的种植数据。如您对要填写的数据不清楚,可以不填写该数据,计算时将默认使用系统已有数据。
| 农场名称 | 给您的农场起个好听的名字吧 |
| 农场面积 | 请如实填写 |
| 作物大类 | 请如实填写 |
| 作物品种 | 请如实填写 |
| 种植时间 | 请如实填写 |
| 每亩下种量 | 注意是每亩 |
| 种植深度 | 请如实填写 |
| 出苗时间 | 请如实填写 |
| 行距 | 请如实填写 |
| 株距 | 请如实填写 |
| 土壤类型 | 系统自动配置,下拉填写 |
| 土壤肥力 | 根据实际情况选择 |
| 低温停止生长温度 | 根据实验数据填写 |
| 低温冻害最高温度 | 根据实验数据填写 |
| 高温停止生长温度 | 根据实验数据填写 |
| 高温灼伤温度 | 根据实验数据填写 |
| 土壤类型 | 根据测量情况填写 |
| 土层厚度 | 根据测量情况填写 |
| 有机质含量 | 根据测量情况填写 |
| 下种时土壤湿度 | 仅填写下种层的土壤湿度 |
| 开花时间区间 | 请如实填写 |
| 授粉温度区间 | 根据测量情况填写 |
| 收获时间 | 请如实填写 |
| 产量 | 请如实填写 |
| 灌溉记录 | 请如实填写 |
| 施肥记录 | 请如实填写 |
| 减产情况 | 请如实填写 |
| 分部产量 | 请如实填写 |
| 导入逐日土壤温湿度 | 根据采集器信息填写 |
| 导入土质信息 | 根据采集器信息填写 |
| 导入逐日气象信息 | 根据采集器信息填写 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由田艺科技发布,如需转载请注明出处。










